Snow by month: what the evidence says
Snowfall history can describe past observations. It cannot promise the coverage, surface or lift openings you will find on a future visit.
Selected-month evidence
A historical average is not a forecast or a guarantee of open terrain.
Monthly observation matrix
29 resort rows; six monthly values from one resort.
Scroll the table sideways to inspect every month. “not verified yet” means no reviewed monthly value; it does not mean zero snowfall.
| Resort and evidence scope | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Arapahoe Basin Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Aspen Snowmass Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Big Sky Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Breckenridge Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Brighton Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Chamonix Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Copper Mountain Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Crested Butte Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Crystal Mountain Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Deer Valley Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Heavenly Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Hunter Mountain Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Jackson Hole Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Jay Peak Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Keystone Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Killington operator-published average monthly snowfall; original unit: inches. Measurement location: 4,000-foot level below the summit of Killington Peak. Averaging years not stated by publisher. Operator source — checked 2026-11-06 (Europe/Stockholm). A historical average is not a forecast or a guarantee of open terrain. | 52 inches | 55 inches | 57 inches | 24 inches | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | 29 inches | 33 inches |
| Mammoth Mountain Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Palisades Tahoe Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Park City Mountain Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Snowbird Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| St. Anton Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Stowe Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Telluride Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Vail Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Val d’Isère Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Whitefish Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Winter Park Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
| Zermatt Monthly evidence is not verified yet. Missing observations do not mean zero snowfall. | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet | not verified yet |
No matching resort. Try another name or clear the region filter.
The monthly record we can show
The Killington operator publishes the following monthly averages. Its page says the snowfall is measured at the 4,000-foot level below the summit of Killington Peak. It does not identify the averaging years, so this is a limited historical reference rather than a cross-resort comparison.
| Month | Operator-published average snowfall |
|---|---|
| January | 52 inches |
| February | 55 inches |
| March | 57 inches |
| April | 24 inches |
| November | 29 inches |
| December | 33 inches |
Source for every figure above and the measurement elevation: Killington mountain statistics, “Monthly Snowfall Average”, checked 2026-11-06 (Europe/Stockholm). Averaging years: not stated. Original unit: inches. Missing months are not reported here as zero.
The published March average is higher than January’s by 5 inches, calculated as 57 − 52 from that same table. That difference is an arithmetic observation, not evidence that a March trip will have better snow. We have no distribution or comparable-period evidence to make that prediction.
What is not comparable yet
The Palisades Tahoe statistics page supplies monthly values but no averaging period; its monthly series and annual headline do not align. We have not merged the Palisades and Alpine series, corrected the figures ourselves or used them to rank reliability. Palisades Tahoe statistics, checked 2026-11-06.
Jay Peak supplies a named past season’s monthly totals, which are a different metric from long-term monthly averages. We have not relabelled that season as an average. Jay Peak mountain guide, checked 2026-11-06.
For the other resorts, a reviewed comparable monthly record is not verified yet. An annual snow headline alone does not resolve that gap. The matrix keeps their missing observations visible rather than making the researched row look like a snow-reliability winner.
Use the calendar without turning it into a guarantee
Distinguish snowfall from snow depth and open terrain. A historical total measures falling snow, not the surface you will ski, the visibility you will have or the connection you will need.
Check the actual measurement location and period before comparing datasets. Resort-wide, summit and village observations should not be silently treated as the same location. A missing observation is also different from a genuine measured absence of snowfall.
For the trip itself, consult current official resort reports and relevant road or avalanche information. This page does not provide a live feed, route advice or a go/no-go safety assessment.
Plan around more than a powder expectation
Choose a resort that suits the group’s ability even if the hoped-for snowfall does not arrive. Check the learning area or terrain objective, the access product and the real journey before fixing the itinerary.
Explore the resort guides, beginner shortlist and expert terrain checklist, then build your own estimate in the trip calculator.
Which month is snow-sure?
This dataset does not establish such a claim. The guide deliberately publishes no probability, reliability percentage or guaranteed-snow month.
Why are so many cells unverified?
We have not established an appropriate monthly observation and its scope for those cells. Empty evidence must not be filled with an estimate.